◇ DB : S ◇ | ||
里見 恒平 4年振り2度目選出 | ||
オービックシーガルズ SF #13 | ||
出身校 | 立命館大学 | |
身長 | 177cm | |
体重 | 85kg | |
生年月日 | 1976年12月30日生 28歳 | |
CBからSFに転向、プレーの理解が進み高い運動能力を無駄なく発揮した。常に激しいプレーを追及する姿勢で、リーダーシップも発揮。1QBサック▲10ヤード、1インターセプト (前回選出(01年)はリターナーとして。DBとしては今回が初選出) |
||
栄 貴浩 初選出 | ||
鹿島ディアーズ SF #23 | ||
出身校 | 専修大学 | |
身長 | 170cm | |
体重 | 75kg | |
生年月日 | 1978年1月6日生 27歳 | |
初選出。人材豊富な鹿島DB陣にあって、確実かつ激しいタックリングで最後尾を担った。戦術の理解が進んだ結果、リスクを避けつつ積極的にインターセプトを狙うプレーが光った。3インターセプト。 | ||
◇ DB : CB ◇ | ||
野村 昌弘 6年連続選出 | ||
松下電工インパルス CB #16 | ||
出身校 | 関西学院大学 | |
身長 | 178cm | |
体重 | 90kg | |
生年月日 | 1971年1月10日生 34歳 | |
相手攻撃のパスターゲットの選択肢を確実に一つ消す存在感は今年も健在。前半リードを奪われた第4節のアズワン戦では35ヤード逆転インターセプトリターンTDでピンチを救った。 | ||
阿部 暁 初選出 | ||
IBM BigBlue CB #9 | ||
出身校 | 立教大学 | |
身長 | 177cm | |
体重 | 78kg | |
生年月日 | 1975年8月27日生 30歳 | |
初選出。今季SFからCBに転向し才能開花。勝負所ではアサイメントを超えた動きで、ビッグプレーを量産した。5インターセプトは今季リーグ最多。精神的支柱としてチームの躍進にも貢献した。 |