◇ WR ◇ | ||
天谷 亮仁 初選出 | ||
IBM BigBlue WR #44 | ||
出身校 | 筑波大学 | |
身長 | 182cm | |
体重 | 86kg | |
生年月日 | 1972年11月12日生 33歳 | |
初選出。今季、32捕球447ヤード7TDを記録し、Xリーグパス捕球回数歴代記録を塗り替えた。爆発力を発揮したIBMパッシング攻撃の切り札としてはもちろん、精神的支柱としても絶対的存在。 | ||
松下 哲士 初選出 | ||
パイレーツ WR #87 | ||
出身校 | 甲南大学 | |
身長 | 178cm | |
体重 | 83kg | |
生年月日 | 1978年4月7日生 27歳 | |
初選出。今季は自己ベストとなる24回捕球263ヤード2TDを記録。リーグ3位の捕球回数で、TE二宮と共にパッシング攻撃のエースとして活躍。捕球センスはもちろん、捕球後のラン能力も高い。 |