X League
リーグ記録集 1997〜2005 記録集TOP 閉じる
   
個人記録

試合日 '03.1.3 試合名 第56回
ライスボウル
試合開始時刻 14:15 会 場 東京ドーム
試合終了時刻 17:16 天候 観 衆 25,000人

チーム名 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL
立命館大学パンサーズ 3 7 3 23 36
シーガルズ 0 13 0 0 13

RUSHING
立命館大学
NO NAME ATT YARDS TD LONG
32 野本 7 15 0 8
39 磯谷 7 11 0 4
3 齋藤 1 1 0 1
23 古川 1 2 0 2
18 高田 7 16 0 18
16 椙田 2 4 0 3
TOTAL 25 49 0
シーガルズ
NO NAME ATT YARDS TD LONG
20 古谷 15 50 0 4
11 堀江 2 6 0 4
18 高橋 2 1 0 4
1 大久保 1 -20 0  
29 米田 2 -4 0 0
16 岩本 5 -2 1 9
30 新川 4 8 0 6
5 進藤 2 15 0 13
83 清水 1 -8 0  
36 白木 1 29 0 29
TOTAL 35 75 1

PASSING
立命館大学
NO NAME ATT COMP INT YARDS TD LONG
18 高田 30 15 0 240 2 83
11 木下 1 1 0 12 0 12
16 椙田 4 3 0 28 1 14
TOTAL 35 19 0 280 3
シーガルズ
NO NAME ATT COMP INT YARDS TD LONG
18 高橋 23 9 2 142 0 30
16 岩本 28 16 3 139 1 28
TOTAL 51 25 5 281 1

PASS RECEIVING
立命館大学
NO NAME NO. YARDS TD LONG
11 木下 5 82 1 65
18 高田 1 12 0 12
39 磯谷 3 14 0 6
84 河瀬 2 12 0 7
96 加藤 2 13 1 10
7 長谷川 1 7 0 7
19 冷水 3 122 1 83
89 栗山 1 14 0 14
32 野本 1 4 0 4
TOTAL 19 280 3
シーガルズ
NO NAME NO. YARDS TD LONG
87 脇田 5 53 0 16
29 米田 2 31 0 23
98 安東 3 44 0 27
11 堀江 6 38 1 13
5 進藤 2 12 0 10
84 前川 4 58 0 30
94 鈴木 3 45 0 28
TOTAL 25 281 1

試合結果に戻る


 




 
 
  日本社会人アメリカンフットボール協会 Copyright (C) 2007 NFA All Rights Reserved.